法语使用国家 | |||
---|---|---|---|
西 欧 | 法国、比利时、卢森堡、摩纳哥、瑞士西部、安道尔 | ||
美 洲 | 加拿大(魁北克)、海地、马提尼克、瓜德罗普、圭亚那 | ||
非 洲 | 阿尔及利亚、利比亚、突几内亚、马达加斯加、科特迪瓦、毛里塔尼亚、留尼旺、新喀里多尼亚、毛里求斯、乍得、卢旺达、中非、多哥、加蓬、马里、富图纳、布基纳法索、刚果(金)、刚果(布)、喀麦隆、贝宁、尼日尔、瓦利斯、布隆迪、塞内加尔、吉布提、科摩罗、塞舌尔、突尼斯、摩洛哥 | ||
大洋洲 | 瓦努阿图、波利尼西亚 | ||
搜索引擎 | |||
http://www.lycos.fr/ | http://www.google.fr/ | ||
http://www.yahoo.fr/ | http://www.seek.fr/ | ||
http://www.hotbot.fr/ | http://www.netscape.fr/ | ||
http://www.voila.fr/ | http://www.google.co.za/ | ||
http://www.orange.fr/ | http://www.google.gr/ | ||
http://www.aol.fr/ | http://www.google.gr/ | ||
cf.yahoo.com(魁北克) | |||
使用人群 | |||
法语是继西班牙文之后, 使用者人数最多的罗曼语言之一。现时全世界有87,000,000人把它作为母语, 以及其他190,000,000人使用它(包括把它作为第二语言的人)。法文是很多地区或组织的官方语言(例如联合国、欧洲联盟)。 |