| 俄语使用国家 | |||
|---|---|---|---|
| 东 欧 | 俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、阿塞拜疆 | ||
| 中 亚 | 哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦 | ||
| 搜索引擎 | |||
| http://www.yandex.ru/ | http://www.mail.ru/ | ||
| http://www.rambler.ru/ | http://www.google.ru/ | ||
| http://www.yahoo.ru/ | http://www.nigma.ru/ | ||
| 使用人群 | |||
| 全球以俄语为母语的使用人数超过一亿四千万人, 当做第二语言使用的则有近四千五百万人。 俄语是俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦及未得国际承认的“德涅斯特河沿岸共和国”、“南奥塞梯”、“阿布哈兹”的官方语言。 |
|||