葡萄牙语使用国家 | |||
---|---|---|---|
欧 洲 | 葡萄牙 | ||
非 洲 | 安哥拉、佛得角、几内亚比绍、莫桑比克、圣多美、普林西比 | ||
南 美 | 巴西 | ||
搜索引擎 | |||
http://www.google.pt/ | pt.altavista.com | ||
http://www.clix.pt/ | http://www.aonde.com/ | ||
http://www.google.com.br/ | busca.uol.com.Br | ||
br.yahoo.com | br.altavista.Com | ||
buscador.terra.com.br | |||
使用人群 | |||
葡萄牙语是继英语和西班牙语之后世界上使用最广泛的语种之一。全世界有2亿多人口使用葡萄牙语(Português), 是世界流行语种的第6位, 仅次于汉语、英语、俄语、西班牙语和印地语。葡萄牙语的使用者绝大部分居住在巴西, 而只有1054.42万人居住在葡萄牙 |